№ | Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена | ||||
Консультативный прием врачей-специалистов |
|||||||
1.1 | Прием врача-специалиста | 1прием | 700,00 | ||||
1.2 | Прием психотерапевта | 1прием | 1100,00 | ||||
1.3 | Прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. | 1 прием | 800,00 | ||||
1.4 | Прием врача дерматолога, КМН | 1прием | 1000,00 | ||||
1.5 | Прием врача специалиста, КМН | 1 прием | 800,00 | ||||
1.6 | Прием врача специалиста,КМН,заслуженного врача РФ | 1 прием | 800,00 | ||||
1.7 | Прием врача-диетолога | 1прием | 1000,00 | ||||
1.8 | Прием врача психотерапевта Базаровой Е Н | 1 прием | 1500,00 | ||||
1.9 | Прием врача-иммунолога, д.м.н., Тищенко М.С. | 1 прием | 1000,00 | ||||
1.10 | Прием врача-ангиохирурга, к.м.н. | 1 прием | 800,00 | ||||
1.11 | Прием врача-ортопеда-травматолога | 1 прием | 700,00 | ||||
1.12 | Прием врача-уролога | 1 прием | 900,00 | ||||
Повторный консультативный прием врачей-специалистов (один в течение месяца) |
|||||||
2.1 | повторный прием врача-специалиста | 1прием | 450,00 | ||||
2.2 | повторный прием психотерапевта | 1прием | 600,00 | ||||
2.3 | повторный прием врача дерматовенеролога,КМН | 1прием | 600,00 | ||||
2.4 | повторный прием врача специалиста,КМН, заслуженного врача РФ | 1прием | 600,00 | ||||
2.5 | повторный прием врача специалиста,КМН | 1 прием | 400,00 | ||||
2.6 | повторный прием врача -гастроэнтеролога, к.м.н. | 1прием | 450,00 | ||||
2.7 | повторный прием врача-иммунолога, д.м.н., Тищенко М.С. | 1 прием | 600,00 | ||||
2.8 | повторный прием врача-уролога | 1 прием | 520,00 | ||||
Консультативный прием врачей-специалистов на дому |
|||||||
3.1 | выезд врача на дом | 1прием | 1000,00 | ||||
3.2 | выезд врача-специалиста, КМН | 1прием | 1500,00 | ||||
Медицинская комиссия |
|||||||
4.1 | на право владения оружием (АКЦИЯ) | 900.00 | |||||
4.2 | на право управления транспортным средством ( категории А, В) | 1300.00 | |||||
4.3 | на право управления транспортным средством ( категории С,Д…) | 1700.00 | |||||
4.4 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1 иссл. | |||||
Ультразвуковое исследование |
|||||||
5.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, поки, надпочечники) | 1 иссл. | 900,00 | ||||
5.2 | УЗИ печени+желчный пузырь+поджелуд. железа | 1 иссл. | 700,00 | ||||
5.3 | УЗИ почек+надпочечники | 1 иссл. | 500,00 | ||||
5.4 | УЗИ мочевого пузыря | 1 иссл. | 500,00 | ||||
5.5 | УЗИ мочевого пузыря с опред. остаточной мочи + предстат.железа | 1 иссл. | 750,00 | ||||
5.6 | УЗИ щитовидной железы +слюнные железы +лимфоузлы шеи | 1 иссл. | 900,00 | ||||
5.7 | УЗИ щитовидной железы (без слюнных желез) | 1 иссл. | 700,00 | ||||
5.8 | УЗИ молочных желез | 1 иссл. | 800,00 | ||||
5.9 | УЗИ слюнной железы | 1 иссл. | 600,00 | ||||
5.10 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 иссл. | 310,00 | ||||
5.11 | УЗИ лимфатических узлов (6 анатомических зон) | 1 иссл. | 900,00 | ||||
5.12 | УЗИ сустава | 1 иссл. | 310,00 | ||||
5.13 | УЗИ органов малого таза | 1 иссл. | 600,00 | ||||
5.14 | УЗИ мошонки | 1 иссл. | 1100,00 | ||||
5.15 | УЗИ мошонки с доплером | 1 иссл. | 1500,00 | ||||
5.16 | УЗИ трузи | 1 иссл. | 2100,00 | ||||
5.17 | Допплерография сосудов полового члена без введения каверджекта | 1 иссл. | 3300,00 | ||||
5.18 | Допплерография сосудов полового члена с введением каверджекта | 1 иссл. | 4800,00 | ||||
5.19 | УЗИ мягких тканей | 1 иссл. | 900,00 | ||||
5.20 | УЗИ суставов (двух симметричных) | 1 иссл. | 1200,00 | ||||
|
|||||||
6.1 | Анализ крови клинический | 1 иссл. | 220.00 | ||||
6.2 |
|
1 иссл. | 70.00,70.00 | ||||
6.3 | Анализ крови на RW | 1 иссл. | 70.00 | ||||
6.4 | Забор крови из вены | 1 проц. | 150.00 | ||||
6.5 | Анализ мочи объщий | 1 исслед | 80.00 | ||||
6.6 | Анализ кала на я/г | 1 исслед | 40.00 | ||||
6.7 | Флюорография органов грудной полости в 1 проекции | 1 исслед | 200.00 | ||||
6.8 | Флюорография органов грудной полости в 2 проекциях | 1 исслед | 300.00 | ||||
6.9 | Аудиометрия | 1 исслед | 250.00 | ||||
6.10 | Маммография | 1 исслед | 590.00 | ||||
6.11 | УЗИ молочных желез | 1 исслед | 600.00 | ||||
6.12 | Спирометрия | 1 исслед | 480.00 | ||||
6.13 | Терапевт | 1 прием | 200.00 | ||||
6.14 | Окулист | 1 прием | 250.00 | ||||
6.15 | Невролог | 1 прием | 200.00 | ||||
6.16 | Отоларинголог | 1 прием | 270.00 | ||||
6.17 | Хирург | 1 прием | 200.00 | ||||
6.18 | Аллерголог | 1 прием | 250.00 | ||||
6.19 | Нарколог | 1 прием | 250.00 | ||||
6.20 | Психиатр | 1 прием | 250.00 | ||||
6.21 | Эндокринолог | 1 прием | 200.00 | ||||
6.22 | Гинеколог | 1 прием | 250.00 | ||||
6.23 | Цитологический мазок | 1 исслед. | 150.00 | ||||
6.24 |
|
1 прием | 250.00 | ||||
6.25 | Дерматовенеролог Ж | 1 прием | 320.00 | ||||
6/26 | Мазок на GN | 1 исслед | 150.00 | ||||
6.27 | Стоматолог | 1 прием | 150.00 | ||||
6.28 | Справка | 1 оформл. | 100.00 | ||||
УРОЛОГИЯ |
|||||||
12.1 | Инсталляция мочевого пузыря | 1 проц. | 500,00 | ||||
12.2 | Инсталляция уретры | 1 проц. | 550,00 | ||||
12.3 | Массаж простаты (сбор секрета простаты) | 1 проц. | 450,00 | ||||
12.4 | Инъекция лекарственного препарата в половой член | 1 проц. | 900,00 | ||||
12.5 | катетеризация мочевого пузыря (включая стоимость катетера Фолея) | 1 проц. | 700,00 | ||||
12.6 | Бужирование стриктуры уретры с анестезией катетжелем | 1 проц. | 900,00 | ||||
12.7 | Замена стомического дренажа ( включая катетер) | 1 проц. | 650,00 | ||||
12.8 | Замена нефростомы (без стоимости нефростомы) | 1 проц. | 850,00 | ||||
12.9 | Блокада семенного канатика | 1 проц. | 600,00 | ||||
12.10 | Электрокоагуляция кондилом | 1 шт. | 650,00 | ||||
12.11 | Операция склеротерапии гидроцеле и кист под контролем УЗИ | 5200,00 | |||||
12.12 | Иссечение атеромы мошонки | 1 шт. | 700,00 | ||||
12.13 | Пункция мошонки при гидроцеле | 1 проц | 900,00 | ||||
12.14 | Резекция полипа уретры ( м/анестезия) | 1 операция | 3550,00 | ||||
12.15 | Пластика уздечки полового члена | 1 операция | 4500,00 | ||||
12.16 | Склеротерапия гидроцеле и кист под контролем УЗИ | 1 иссл. | 5200,00 | ||||
|
|||||||
13.1 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 прием | 200,00 | ||||
13.2 | Введение ВМС | 1 операция | 600,00 | ||||
13.3 | Удаление В М С | 1 операция | 300,00 | ||||
13.4 | Удаление ВМС инструментальное | 1 операция | 600,00 | ||||
13.5 | Кольпоскопия + консультация | 1 операция | 600,00 | ||||
13.6 |
|
1 операция | 390,00 | ||||
13.7 | Аборт медикаментозный | 1 операция | 5500,00 | ||||
13.8 | Обработка кондилом солкодермом | 1 проц. | 300,00 | ||||
13.9 | Лечение эрозии шейки матки солковагином | 1 проц. | 300,00 | ||||
Реабилитационные услуги |
|||||||
14.1 | Занятие на аппарате «АРТРОМОТ» | 45 мин | 500,00р. | ||||
14.2 | Обучение методике Стрельниковой | 30 мин | 600.00 | ||||
14.3 | Обучение элементам метода ВЛГД по Бутейко К П | 30мин | 600.00 | ||||
14.4 | ЛФК ( индивидуальное занятие) | 45мин | 600.00 | ||||
14.5 | ЛФК ( групповое занятие) | 45 мин | 300,00р. | ||||
14.6 | Массаж обеих нижних конечностей | 1 процедура | 600,00 | ||||
14.7 | Массаж обеих верхних конечностей | 1 процедура | 600,00 | ||||
14.8 | Массаж спины | 1 процедура | 700,00 | ||||
14.9 | Общий массаж | 1 процедура | 2000,00 | ||||
|
|||||||
15.1 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 700,00 | ||||
15.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100,00 | ||||
15.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 150,00 | ||||
15.4 | |||||||
15.5 | Инфузионная терапия(внутривенное капельное вливание) | 1 процедура | 600,00 | ||||
15.6 | Участие в тематическом тренинге у психотерапевта | работа в группе | 1000,00 | ||||
Физиопроцедуры |
|||||||
16.1 | Дарсонвализация | 1 процедура | 300,00 | ||||
16.2 | Диадинамическая терапия | 1 процедура | 250,00 | ||||
16.3 | Лазеротерапия (1 поле) | 1 процедура | 250,00 | ||||
16.4 | Лазеротерапия (2 поля) | 1 процедура | 450,00 | ||||
16.5 | Лазеротерапия (3 поля) | 1 процедура | 650,00 | ||||
16.6 | лазеротерапия (врач Басалаева И.Г.) | 1 процедура | 300,00 | ||||
16.7 | Электростимуляция мышц | 1 процедура | 500,00 | ||||
16.8 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 250,00 | ||||
16.9 | Магнитотерапия | 1 процедура | 300,00 | ||||
16.10 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 200,00 | ||||
16.11 | Электрофорез с карипазином | 1 процедура | 550,00 | ||||
16.12 | ДЭНАС-терапия | 1 процедура | 300,00 | ||||
16.13 | Мануальная терапия (осмотр + процедура) | 1 процедура | 1000,00 | ||||
16.14 | Мануальная терапия (повторно : осмотр +процедура) | 1 процедура | 800,00 | ||||
16.15 | Вытяжение горизонтальное | 1 процедура | 550,00 |
Мы в социальных сетях